您現在的位置:首頁 ? 產品展示 ? HZS簡易型混凝土攪拌站



HZS35組合式混凝土攪拌站配置表
| 序號 | 配 置 | 數量 | 單 價 | 合計 | 備注 |
| 1 | 攪拌主機JS750 | 1 | 高度為1.5、2.3、2.7、3.8米,帶維修平臺,爬梯式上料,氣動卸料。 | ||
| 2 | 骨料配料機PLD1200 | 1 | 采用PLD1200三倉電子計量骨料配料機,氣動卸料,一字型皮帶秤計量,自動調整落差。 | ||
| 3 | 粉料計量系統(tǒng) | 1 | 采用電子秤實現水泥和粉煤灰累計計量,由中央集中控制臺集中控制,并由螺旋輸送機輸送至主機。蝶閥卸料 | ||
| 4 | 水稱量系統(tǒng) | 1 | 電子稱計量,自動調整落差,蝶閥卸料(選裝) | ||
| 5 | 外加劑計量系統(tǒng) | 1 | 電子稱計量,自動調整落差,蝶閥卸料,含外加劑罐及外加劑泵(選裝)。 | ||
| 6 | 粉煤灰倉SYN100t | 1 | 采用100噸粉煤灰倉,內置防塵,防溢頂裝置,具備吹氣破拱,缺滿料報警功能。 | ||
| 7 | 水泥倉SYN100t | 2 | 采用100噸水泥倉,內置防塵,防溢頂裝置,具備吹氣破拱,缺滿料報警功能。 | ||
| 8 | 螺旋輸送機LSY219-6 | 3 | 采用高速螺旋輸送機輸送水泥及粉煤灰至粉料秤,使用萬向節(jié)球頭,蛟龍采用無焊縫一體式工藝,###水泥平穩(wěn)運送。 | ||
| 9 | 主樓支架 | 1 | 選裝 | 鋼構式結構。也可以做簡易或者不用(選裝) | |
| 10 | 電控系統(tǒng)HZS35 | 1 | 選裝 | 采用中央集中控制臺集中控制,可實現設備間連動和半自動生產。 | |
| 11 | 控制室 | 1 | 選裝 | 含1.匹空調(選裝)。 | |
| 12 | 氣路系統(tǒng) | 1 | 包括相關氣路及空壓機(用戶自備) | ||
| 13 | 相關線纜 | 1 | 相關信號線纜及電氣線纜(用戶自備) | ||
| 14 | 總價 | 不含稅,不含運費。 | |||
| 15 | 運費 | ||||
| 備注 | 1,交貨期:自簽訂合同之日起15日交貨、調試。 | ||||
